Debrecen éghajlati jellemzői
Debrecen sokévi (1991-2020) átlagos havi középhőmérsékleteit tekintve elmondható, hogy a leghidegebb hónap a január, míg a legmelegebb az augusztus. Az évi közepes hőingás 22,7°C.
Az átlagos évi csapadékösszeg 546 mm. A legkevesebb csapadék a január-március időszakban hullik, a legcsapadékosabb pedig –több mint kétszer akkora összeggel – május-július.
A globálsugárzás éves összege a 2001-2020 közötti időszakban 4631 MJ/m², az év során június-júliusban van a maximuma (havi összege júliusban meghaladja a 680MJ/m²-t), míg a december-január időszakban a minimuma (a havi összeg átlagosan 100 MJ/m² körül alakul).
Debrecenben az évi szélátlag 3,02 m/s. A szélsebességek éven belüli eloszlását tavaszi maximum jellemzi, a márciusi átlag 3,72 m/s, míg augusztusban volt a legkisebb értéke (2,61 m/s). A leggyakoribb szélirány az északkeleti, az esetek 21%-ában fúj az uralkodó szélirány felől a szél, míg a déli iránynak másodmaximuma van, relatív gyakorisága 18%. Legritkábban ÉNY felől fúj a szél.
Hónapok | Hőmérséklet [°C] | Csapadék [mm] | Globálsugárzás [MJ/m2] | Szélátlag [m/s] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Közép | Maximum | Minimum | ||||
január | -0,8 | 2,3 | -3,6 | 25 | 113,1 | 3,06 |
február | 0,9 | 5,0 | -2,7 | 32 | 181,7 | 3,34 |
március | 5,8 | 11,0 | 1,2 | 30 | 356,4 | 3,72 |
április | 11,9 | 17,7 | 6,1 | 45 | 503,1 | 3,38 |
május | 16,8 | 22,5 | 10,9 | 59 | 625,2 | 3,22 |
június | 20,3 | 26,0 | 14,6 | 67 | 668,3 | 3,02 |
július | 21,9 | 27,8 | 16,0 | 70 | 686,0 | 2,72 |
augusztus | 21,8 | 28,1 | 15,7 | 48 | 607,8 | 2,61 |
szeptember | 16,5 | 22,6 | 11,2 | 47 | 402,1 | 2,75 |
október | 11,0 | 16,6 | 6,2 | 41 | 260,8 | 2,71 |
november | 5,5 | 9,8 | 2,1 | 41 | 139,0 | 2,81 |
december | 0,4 | 3,2 | -2,2 | 41 | 87,8 | 2,91 |
1. táblázat
Átlagos havi hőmérsékletek, csapadékösszegek (1991-2020), globálsugárzás összegek és szélátlagok (2001-2020)