| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-02 08:30 | 81.1 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-02 08:30 | 86.6 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-02 08:30 | 95.3 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-02 08:30 | 80.2 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-02 08:30 | 80.3 |
|
| Jászapáti | 2026-09-02 08:30 | 85.7 |
|
| Jósvafő | 2026-09-02 08:30 | 79.9 |
|
| Kékestető | 2026-09-02 08:30 | 89.1 |
|
| Kelebia | 2026-09-02 08:30 | 73.9 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-02 08:30 | 79.0 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-02 08:30 | 107.3 |
|
| Napkor | 2026-09-02 08:30 | 74.3 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-02 08:30 | 91.7 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-02 08:30 | 120.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-02 08:30 | 77.3 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-02 08:30 | 101.2 |
|
| Tata | 2026-09-02 08:30 | 68.7 |
|
| Záhony | 2026-09-02 08:30 | 70.0 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 2. 08:36 (06:36 UTC)
[ixhG]










