| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-07-23 12:20 | 77.8 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-07-23 12:20 | 86.7 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-07-23 12:20 | 100.2 |
|
| Fertőrákos | 2026-07-23 12:20 | 72.2 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-07-23 12:20 | 86.3 |
|
| Jászapáti | 2026-07-23 12:20 | 90.1 |
|
| Jósvafő | 2026-07-23 12:20 | 81.4 |
|
| Kékestető | 2026-07-23 12:20 | 91.0 |
|
| Kelebia | 2026-07-23 12:20 | 76.1 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-07-23 12:20 | 80.0 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-07-23 12:20 | 102.9 |
|
| Nagykanizsa | 2026-07-23 12:20 | 94.1 |
|
| Napkor | 2026-07-23 12:20 | 74.2 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-07-23 12:20 | 83.7 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-07-23 12:20 | 119.1 |
|
| Szécsény | 2026-07-23 12:20 | 102.8 |
|
| Szeged külterület | 2026-07-23 12:20 | 76.7 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-07-23 12:20 | 97.9 |
|
| Tata | 2026-07-23 12:20 | 67.9 |
|
| Záhony | 2026-07-23 12:20 | 77.3 |
|
HungaroMet: 2026. július 23. 12:26 (10:26 UTC)
[ixhG]










