| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-05-03 13:10 | 103.3 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-05-03 13:10 | 129.2 |
|
| Bardejov | 2026-05-03 13:10 | 105.8 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-05-03 13:10 | 100.1 |
|
| Chopok | 2026-05-03 13:10 | 91.2 |
|
| Dudince | 2026-05-03 13:10 | 111.7 |
|
| Gánovce | 2026-05-03 13:10 | 141.4 |
|
| Hurbanovo | 2026-05-03 13:10 | 97.1 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-05-03 13:10 | 119.6 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-05-03 13:10 | 103.8 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-05-03 13:10 | 146.8 |
|
| Liesek | 2026-05-03 13:10 | 91.1 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-05-03 13:10 | 130.2 |
|
| Lomnický Štít | 2026-05-03 13:10 | 127.9 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-05-03 13:10 | 116.1 |
|
| Malý Javorník | 2026-05-03 13:10 | 120.8 |
|
| Milhostov | 2026-05-03 13:10 | 108.5 |
|
| Mochovce | 2026-05-03 13:10 | 127.5 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-05-03 13:10 | 128.6 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-05-03 13:10 | 100.9 |
|
| Piešťany | 2026-05-03 13:10 | 121.7 |
|
| Prievidza | 2026-05-03 13:10 | 100.5 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-05-03 13:10 | 108.1 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-05-03 13:10 | 115.8 |
|
| Telgárt | 2026-05-03 13:10 | 138.5 |
|
| Trenčín | 2026-05-03 13:10 | 125.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-05-03 13:10 | 117.7 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-05-03 13:10 | 119.3 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-05-03 13:10 | 93.9 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-05-03 13:10 | 114.1 |
|
HungaroMet: 2026. május 3. 13:20 (11:20 UTC)
[ixsG]










