| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-14 14:10 | 99.9 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-14 14:10 | 110.5 |
|
| Bardejov | 2026-01-14 14:10 | 94.8 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-14 14:10 | 95.0 |
|
| Chopok | 2026-01-14 14:10 | 97.5 |
|
| Dudince | 2026-01-14 14:10 | 91.2 |
|
| Gánovce | 2026-01-14 14:10 | 132.4 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-14 14:10 | 92.3 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-14 14:10 | 109.2 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-14 14:10 | 89.8 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-01-14 14:10 | 127.7 |
|
| Liesek | 2026-01-14 14:10 | 95.8 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-14 14:10 | 109.4 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-14 14:10 | 136.1 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-14 14:10 | 98.2 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-14 14:10 | 104.1 |
|
| Milhostov | 2026-01-14 14:10 | 108.9 |
|
| Mochovce | 2026-01-14 14:10 | 105.6 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-14 14:10 | 105.0 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-14 14:10 | 88.1 |
|
| Piešťany | 2026-01-14 14:10 | 112.0 |
|
| Prievidza | 2026-01-14 14:10 | 89.8 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-14 14:10 | 99.8 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-14 14:10 | 93.4 |
|
| Telgárt | 2026-01-14 14:10 | 116.5 |
|
| Trenčín | 2026-01-14 14:10 | 115.5 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-14 14:10 | 94.1 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-14 14:10 | 102.3 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-14 14:10 | 86.2 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-14 14:10 | 99.7 |
|
HungaroMet: 2026. január 14. 14:20 (13:20 UTC)
[ixsG]










