| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-03 08:40 | 78.4 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-03 08:40 | 85.9 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-03 08:40 | 93.6 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-03 08:40 | 80.5 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-03 08:40 | 80.8 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-03 08:40 | 86.5 |
|
| Jászapáti | 2026-06-03 08:40 | 90.6 |
|
| Jósvafő | 2026-06-03 08:40 | 76.4 |
|
| Kékestető | 2026-06-03 08:40 | 87.1 |
|
| Kelebia | 2026-06-03 08:40 | 74.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-03 08:40 | 80.8 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-03 08:40 | 104.0 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-03 08:40 | 91.1 |
|
| Napkor | 2026-06-03 08:40 | 74.2 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-03 08:40 | 85.2 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-03 08:40 | 121.7 |
|
| Szécsény | 2026-06-03 08:40 | 109.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-03 08:40 | 82.1 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-03 08:40 | 94.5 |
|
| Tata | 2026-06-03 08:40 | 64.5 |
|
| Záhony | 2026-06-03 08:40 | 72.2 |
|
HungaroMet: 2026. június 3. 08:46 (06:46 UTC)
[ixhG]










