| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-07-19 18:50 | 81.3 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-07-19 18:50 | 88.4 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-07-19 18:50 | 95.7 |
|
| Fertőrákos | 2026-07-19 18:50 | 83.2 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-07-19 18:50 | 83.7 |
|
| Jászapáti | 2026-07-19 18:50 | 87.1 |
|
| Jósvafő | 2026-07-19 18:50 | 79.0 |
|
| Kékestető | 2026-07-19 18:50 | 93.4 |
|
| Kelebia | 2026-07-19 18:50 | 74.6 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-07-19 18:50 | 78.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-07-19 18:50 | 116.0 |
|
| Nagykanizsa | 2026-07-19 18:50 | 96.3 |
|
| Napkor | 2026-07-19 18:50 | 70.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-07-19 18:50 | 93.9 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-07-19 18:50 | 116.1 |
|
| Szécsény | 2026-07-19 18:50 | 95.6 |
|
| Szeged külterület | 2026-07-19 18:50 | 77.1 |
|
| Záhony | 2026-07-19 18:50 | 76.1 |
|
HungaroMet: 2026. július 19. 18:56 (16:56 UTC)
[ixhG]










