| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-23 11:40 | 78.8 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-23 11:40 | 84.1 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-23 11:40 | 94.2 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-23 11:40 | 82.0 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-23 11:40 | 84.3 |
|
| Jászapáti | 2026-06-23 11:40 | 86.8 |
|
| Jósvafő | 2026-06-23 11:40 | 76.4 |
|
| Kékestető | 2026-06-23 11:40 | 86.0 |
|
| Kelebia | 2026-06-23 11:40 | 70.3 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-23 11:40 | 77.7 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-23 11:40 | 101.5 |
|
| Napkor | 2026-06-23 11:40 | 70.6 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-23 11:40 | 83.0 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-23 11:40 | 118.4 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-23 11:40 | 74.4 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-23 11:40 | 96.4 |
|
| Tata | 2026-06-23 11:40 | 61.6 |
|
| Záhony | 2026-06-23 11:40 | 72.3 |
|
HungaroMet: 2026. június 23. 11:46 (09:46 UTC)
[ixhG]











