| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-02 09:20 | 80.9 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-02 09:20 | 84.3 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-02 09:20 | 93.1 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-02 09:20 | 74.6 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-02 09:20 | 86.2 |
|
| Jászapáti | 2026-09-02 09:20 | 84.7 |
|
| Jósvafő | 2026-09-02 09:20 | 76.2 |
|
| Kékestető | 2026-09-02 09:20 | 91.7 |
|
| Kelebia | 2026-09-02 09:20 | 72.4 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-02 09:20 | 81.1 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-02 09:20 | 103.9 |
|
| Napkor | 2026-09-02 09:20 | 73.6 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-02 09:20 | 83.1 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-02 09:20 | 123.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-02 09:20 | 75.7 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-02 09:20 | 96.5 |
|
| Tata | 2026-09-02 09:20 | 67.6 |
|
| Záhony | 2026-09-02 09:20 | 71.0 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 2. 09:26 (07:26 UTC)
[ixhG]










