Nap | Hőmérséklet [°C] | Év | Hely |
---|---|---|---|
1 | -17.0 | 1920 | Túrkeve (Szeleshát) |
25.8 | 2018 | Körösszakál | |
2 | -15.1 | 1920 | Túrkeve (Szeleshát) |
24.8 | 2018 | Mezőgyán | |
3 | -12.1 | 1920 | Nyíregyháza |
24.4 | 2018 | Sarkad (Malomfok) | |
4 | -12.2 | 2006 | Zabar |
24.8 | 2021 | Dombegyház (Gátőrház) | |
5 | -12.3 | 1988 | Borsodnádasd |
24.4 | 1963 | Ásotthalom | |
24.4 | 1963 | Balatonaliga (Felsőtekerespuszta) | |
6 | -13.3 | 1988 | Hidasnémeti |
23.0 | 1963 | Mezőhegyes | |
23.0 | 1938 | Jászberény | |
7 | -11.3 | 1908 | Debrecen (Pallag) |
-11.3 | 1908 | Sopron | |
24.6 | 2014 | Fülöpháza | |
8 | -13.6 | 1908 | Debrecen (Pallag) |
25.5 | 1997 | Debrecen | |
9 | -10.8 | 1956 | Szamosangyalos |
23.8 | 2015 | Sátorhely | |
23.8 | 1895 | Sopron | |
10 | -13.4 | 1988 | Paks |
23.0 | 1927 | Pécs (Erzsébet) | |
23.0 | 1926 | Kecskemét (Miklóstelep) | |
11 | -13.0 | 1897 | Eger |
23.6 | 2015 | Nagykanizsa | |
12 | -13.4 | 1988 | Paks |
23.0 | 2018 | Sellye | |
13 | -11.5 | 1908 | Sopron |
24.0 | 1969 | Kaposvár | |
14 | -14.3 | 1983 | Borsodnádasd |
24.3 | 2000 | Sellye | |
15 | -15.3 | 1983 | Zirc |
24.0 | 2002 | Fonyód | |
16 | -16.2 | 1908 | Debrecen (Pallag) |
24.7 | 1963 | Baja | |
17 | -18.2 | 1908 | Siófok |
23.1 | 2000 | Baja (Csillagvizsgáló) | |
23.1 | 2000 | Körösszakál | |
23.1 | 2000 | Máza | |
18 | -14.7 | 1908 | Siófok |
22.7 | 2002 | Máza | |
19 | -16.7 | 1993 | Zirc |
20.4 | 1970 | Kalocsa | |
20.4 | 1926 | Szerep | |
20 | -15.7 | 1993 | Borsodnádasd |
20.1 | 1926 | Orosháza | |
21 | -13.7 | 1999 | Gagyvendégi |
-13.7 | 1956 | Putnok | |
21.0 | 1926 | Kecskemét (Miklóstelep) | |
22 | -14.8 | 1971 | Szolnok (Alcsisziget) |
20.3 | 1926 | Szerep | |
23 | -17.2 | 1988 | Tatabánya (Bánhida) |
22.0 | 1947 | Szombathely | |
24 | -23.0 | 1988 | Baja (Csillagvizsgáló) |
21.2 | 1984 | Somogyszob | |
25 | -21.0 | 1988 | Kalocsa |
20.0 | 2003 | Máza | |
26 | -22.8 | 1975 | Vámosmikola |
19.4 | 2006 | Máza | |
19.4 | 1898 | Nyíregyháza | |
27 | -17.0 | 1892 | Sopron |
19.5 | 2003 | Sellye | |
28 | -16.0 | 1902 | Mosonmagyaróvár |
-16.0 | 1902 | Siófok | |
18.9 | 2012 | Máza | |
18.9 | 2003 | Körösszakál | |
29 | -20.0 | 1915 | Ásotthalom |
18.2 | 1930 | Kaposvár | |
30 | -18.0 | 1925 | Kecskemét (Miklóstelep) |
18.1 | 1930 | Kaposvár |
A táblázatban Magyarország hőmérsékleti rekordjait mutatjuk be az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatbázisa alapján. A szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink.
Az abszolút szélsőértékek, vagyis az eddig mért legnagyobb, legkisebb értékek rendszerint csak egy-egy földrajzi helyre és nagyon rövid időszakra vonatkoznak. Ellenőrzésük és elfogadásuk ezért mindig részletes vizsgálatot igényel. Bekövetkezésük gyakran különböző meteorológiai jelenségek véletlenszerű egybeesésének és bizonyos lokális hatások megerősödésének következménye. Az is előfordulhat, hogy a mérés körülményeinek megváltozása, vagyis az eredeti adatok inhomogenitása miatt képvisel rekordot az idősor egyébként átlag körüli eleme.
Napi országos legkisebb minimumhőmérsékletek [oxhN]:
A mérések kezdete óta a hazánkban előfordult legalacsonyabb napi minimumhőmérséklet (előző nap 19:00 CET és az adott nap 18:59 CET között).
Napi országos legnagyobb maximumhőmérsékletek [oxhX]:
A mérések kezdete óta a hazánkban előfordult legmagasabb napi maximumhőmérséklet (előző nap 19:00 CET és az adott nap 18:59 CET között).