Nap | Hőmérséklet [°C] | Év | Hely |
---|---|---|---|
1 | -11.6 | 1920 | Budapest (Gellérthegy) |
21.5 | 1926 | Budapest (Budakeszi) | |
21.5 | 1926 | Budapest (Országút) | |
2 | -10.4 | 1920 | Budapest (Törökvész) |
22.2 | 1928 | Budapest (Országút) | |
3 | -5.5 | 1920 | Budapest (Országút) |
21.4 | 2018 | Budapest (Újpest) | |
4 | -5.0 | 1907 | Budapest (Törökvész) |
22.6 | 1927 | Budapest (Országút) | |
5 | -9.3 | 1988 | Budapest (Örsöd) |
23.4 | 1963 | Budapest (Kamaraerdő) | |
6 | -8.9 | 1988 | Budapest (Örsöd) |
20.1 | 1963 | Budapest (Pestszentlőrinc) | |
7 | -8.9 | 1908 | Budapest (Gellérthegy) |
20.4 | 1927 | Budapest (Országút) | |
8 | -11.7 | 1908 | Budapest (Törökvész) |
20.0 | 2015 | Budapest (belterület) | |
20.0 | 1886 | Budapest (Krisztinaváros) | |
9 | -6.8 | 1956 | Budapest (Budakeszi) |
20.9 | 1927 | Budapest (Országút) | |
10 | -10.6 | 1988 | Budapest (Örsöd) |
21.3 | 1927 | Budapest (Országút) | |
11 | -9.1 | 1988 | Budapest (Örsöd) |
20.1 | 2015 | Budapest (Újpest) | |
12 | -11.4 | 1988 | Budapest (Pestszentlőrinc) |
22.1 | 1951 | Budapest (Istvánmező) | |
13 | -8.7 | 1897 | Budapest (Vár) |
20.0 | 1969 | Budapest (Pestszentlőrinc) | |
14 | -9.7 | 1983 | Budapest (Örsöd) |
21.1 | 1969 | Budapest (Pestszentlőrinc) | |
15 | -12.6 | 1983 | Budapest (Örsöd) |
20.6 | 2010 | Budapest (belterület) | |
16 | -11.0 | 1908 | Budapest (Törökvész) |
19.8 | 1963 | Budapest (Budatétény) | |
19.8 | 1963 | Budapest (Pestszentlőrinc) | |
17 | -14.5 | 1908 | Budapest (Törökvész) |
19.6 | 2002 | Budapest (Pestszentlőrinc) | |
18 | -13.5 | 1904 | Budapest (Törökvész) |
20.7 | 2015 | Budapest (belterület) | |
19 | -9.2 | 1993 | Budapest (Pestszentlőrinc) |
17.8 | 2015 | Budapest (Újpest) | |
20 | -11.5 | 1983 | Budapest (Ferihegy) |
16.2 | 1926 | Budapest (Országút) | |
21 | -11.5 | 1983 | Budapest (Ferihegy) |
19.8 | 1926 | Budapest (Országút) | |
22 | -10.0 | 1910 | Budapest (Gellérthegy) |
-10.0 | 1884 | Budapest (Krisztinaváros) | |
20.0 | 1911 | Budapest (Törökvész) | |
23 | -11.0 | 1988 | Budapest (Krisztina) |
19.0 | 1947 | Budapest (Gellérthegy) | |
24 | -16.4 | 1988 | Budapest (Pestszentlőrinc) |
18.5 | 1984 | Budapest (Krisztina) | |
25 | -13.0 | 1988 | Budapest (Ferihegy) |
-13.0 | 1965 | Budapest (Kamaraerdő) | |
17.5 | 2009 | Budapest (belterület) | |
17.5 | 1906 | Budapest (Gellérthegy) | |
26 | -11.0 | 1965 | Budapest (Budatétény) |
14.7 | 1963 | Budapest (Pestszentlőrinc) | |
27 | -11.9 | 1890 | Budapest (Krisztinaváros) |
16.5 | 2012 | Budapest (belterület) | |
28 | -12.5 | 1915 | Budapest (Törökvész) |
14.6 | 2006 | Budapest (belterület) | |
29 | -14.6 | 1915 | Budapest (Törökvész) |
16.3 | 2012 | Budapest (Újpest) | |
30 | -12.6 | 1989 | Budapest (Örsöd) |
17.0 | 1885 | Budapest (Krisztinaváros) |
A táblázatban Budapest hőmérsékleti rekordjait mutatjuk be az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatbázisa alapján. A szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink.
Az abszolút szélsőértékek, vagyis az eddig mért legnagyobb, legkisebb értékek rendszerint csak egy-egy földrajzi helyre és nagyon rövid időszakra vonatkoznak. Ellenőrzésük és elfogadásuk ezért mindig részletes vizsgálatot igényel. Bekövetkezésük gyakran különböző meteorológiai jelenségek véletlenszerű egybeesésének és bizonyos lokális hatások megerősödésének következménye. Az is előfordulhat, hogy a mérés körülményeinek megváltozása, vagyis az eredeti adatok inhomogenitása miatt képvisel rekordot az idősor egyébként átlag körüli eleme.
Napi budapesti legkisebb minimumhőmérsékletek [oxlN]:
A mérések kezdete óta a fővárosban előfordult legalacsonyabb napi minimumhőmérséklet (előző nap 19:00 CET és az adott nap 18:59 CET között).
Napi budapesti legnagyobb maximumhőmérsékletek [oxlX]:
Az mérések kezdete óta a fővárosban előfordult legmagasabb napi maximumhőmérséklet (előző nap 19:00 CET és az adott nap 18:59 CET között).