Nap | Csapadék összeg [mm] | Év | Hely |
---|---|---|---|
1 | 68.7 | 2003 | Barcs |
2 | 55.4 | 1910 | Pécs Mecsekszabolcs |
3 | 82.5 | 1950 | Felsőszölnök |
4 | 76.0 | 1961 | Bakonybél |
5 | 70.0 | 1941 | Herend |
6 | 59.6 | 1913 | Felsőszölnök |
7 | 62.5 | 1989 | Sándorfalva |
8 | 74.9 | 2009 | Kékestető |
9 | 56.4 | 1944 | Villány |
10 | 92.0 | 1954 | Letenye |
11 | 65.0 | 1925 | Felsőszölnök |
12 | 61.0 | 1997 | Letenye |
13 | 60.6 | 1977 | Somogyszob |
14 | 67.1 | 1987 | Vízvár |
15 | 57.0 | 1962 | Cserszegtomaj Keszthely |
16 | 46.8 | 1992 | Fancsal |
17 | 63.9 | 1966 | Sopron Görbehalom |
18 | 52.4 | 1910 | Ács |
19 | 105.2 | 1960 | Hetvehely |
20 | 80.0 | 1939 | Bakonybél |
21 | 55.6 | 1952 | Szokolya Királyrét |
22 | 62.4 | 2010 | Kékestető |
23 | 44.2 | 1907 | Baja |
24 | 64.3 | 1962 | Budapest Pestszentlőrinc |
25 | 62.3 | 1943 | Szár |
26 | 59.6 | 1977 | Nagyoroszi |
27 | 65.4 | 1983 | Apagy |
28 | 52.1 | 2010 | Hidegkút |
29 | 54.0 | 1966 | Barcs Középrigóc |
30 | 56.3 | 1980 | Dánszentmiklós |
A táblázatban Magyarország csapadék rekordjait mutatjuk be az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatbázisa alapján. A szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink.
Az szélsőértékek, vagyis az eddig mért legnagyobb értékek rendszerint csak egy-egy földrajzi helyre és nagyon rövid időszakra vonatkoznak. Ellenőrzésük és elfogadásuk ezért mindig részletes vizsgálatot igényel. Bekövetkezésük gyakran különböző meteorológiai jelenségek véletlenszerű egybeesésének és bizonyos lokális hatások megerősödésének következménye. Az is előfordulhat, hogy a mérés körülményeinek megváltozása, vagyis az eredeti adatok inhomogenitása miatt képvisel rekordot az idősor egyébként átlag körüli eleme.
Napi országos legnagyobb csapadék összeg [oxhR]:
A mérések kezdete óta a hazánkban előfordult legnagyobb napi csapadék összeg (adott nap 07:00 CET és a következő nap 06:59 CET között).