Átlagos évi csapadékmennyiség maximuma és minimuma
Kontinens | Csapadék (mm) | Ország/Tartomány | Helység | Tf. Magasság (m) | Évek száma /periódus |
---|---|---|---|---|---|
Világ | |||||
13299* | Kolumbia | Lloro | 158 | 29 | |
12029 | India, Meghalaya | Cherrapunji | 1431 | 1973-2005 | |
11873 | India, Meghalaya | Mawsynram | 1398 | 1941-79 | |
0.5 | Chile | Arica (San Marcos de Arica) | 29 | 1964-2001 | |
Európa | |||||
4593 | Bosznia-Hercegovina | Crkvica | 1310 | 22 | |
162.6 | Oroszország | Asztrahány | 14 | 25 | |
Afrika | |||||
10450 | Egyenlítői-Guinea, Bioko | Ureca | |||
10287 | Kamerun | Debundscha | 9 | 32 | |
<2.0 | Szudán | Vádi Haifa (Wadi Halfa) | 183 | ||
0.7 | Egyiptom | Dakhla oázis | 111 | 1932-1985 | |
Ázsia | |||||
12029 | India, Meghalaya | Cherrapunji | 1431 | 1973-2005 | |
11873 | India, Meghalaya | Mawsynram | 1398 | 1941-79 | |
11565/11314 | India, Meghalaya | Cherrapunji | 1431 | 1931-1960/1851-1960 | |
45.7 | Jemen | Aden | 7 | 50 | |
Észak-Amerika | |||||
7295 | Kanada, Brit-Kolumbia | Henderson Lake | 3 | 1981-2010 | |
7000 | Kanada, Brit-Kolumbia | Henderson Lake | 3 | 1923-1935+1998-2000 | |
6655 | Kanada, Brit-Kolumbia | Henderson Lake | 3 | 1921-1950 | |
30.4 | Mexikó | Batagues | 5 | 14 | |
Dél-Amerika | |||||
13299* | Kolumbia | Lloro | 158 | 29 | |
11770 | Kolumbia | Tutunendo | |||
8970 | Kolumbia | Quibdo | 36 | 16 | |
0.6 | Chile | Iquique | |||
0.5 | Chile | Arica (San Marcos de Arica) | 29 | 1964-2001 | |
0.5 | Chile | Quillagua | |||
Ausztrália | |||||
8312 (8616) | Ausztrália, Queensland | Bellenden Ker | 1555 | 34 | |
102.9 | Ausztrália, Dél-Ausztrália | Mulka (Troudaninna) | 14 | 42 | |
Óceánia | |||||
11685 | USA, Hawaii, Kauai-sz. | Mt. Wai'ale'ale' | 1566 | 1931-62 | |
188 | USA, Hawaii | Mauba Kea | 4200 | 1972-1982 | |
226 | USA, Hawaii | Puake | 2 | 13 | |
Antarktisz | |||||
1260±390** | Graham-föld, Palmer-föld | Antarktiszi-félsziget partvidéke | |||
4.5 | Wilkes-föld | Vosztok állomás | 3412 | ||
2.0 | Déli sark | Amundsen-Scott állomás | 2793 | 10 |
* - Becsült csapadékmennyiség
** - Numerikus modell és műhold adatokból becsült mennyiség, mivel a szélviharok idején leeső hó mennyisége
nem mérhető meg.
Átlagos évi csapadékmennyiségek