Az országos középhőmérséklet változása 1901-től
Magyarország éves és évszakos középhőmérsékleteinek idősora a globális tendenciákkal összhangban alakul, azonban a kisebb terület miatt nagyobb változékonyságot mutat. A változások szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomáliáit, vagyis a jelen éghajlati állapotot leíró, 1991–2020 időszak átlagértékétől való eltéréseit, ábrázoljuk grafikonon a XX. század elejétől 2020-ig (1-2. ábra).
1. ábra
Magyarország éves középhőmérsékletének anomáliái (°C) 1901 és 2020 között.
Az értékeket az 1991–2020 időszak átlagához viszonyítottuk.
(Homogenizált, interpolált országos átlagok alapján)
A 2. ábra a négy évszak középhőmérsékletének alakulását szemlélteti 1901-től.
2. a-d ábra
Az évszakos középhőmérsékletek anomáliái (°C) 1901–2020 között.
Az értékeket az 1991–2020-as időszak átlagához viszonyítottuk.
(Homogenizált, interpolált országos átlagok alapján)
Az 1. táblázatban közöljük az országos középhőmérséklet 1991–2020-as időszakra vonatkozó sokévi átlagát, valamint a változás mértékét az 1901–2020 és az 1981–2020 időszakokra a 90%-os megbízhatósági intervallum alsó és felső határával. Az éves, valamint az összes évszakos középhőmérsékletekben bekövetkezett emelkedés mindkét vizsgált időszakban szignifikánsnak tekinthető 90%-os bizonyossággal. Érdemes megfigyelni, hogy a közelmúltban a melegedés mértéke nagyobb volt, mint a teljes 120 év során, aminek a gyorsuló melegedésen kívül az az oka, hogy a teljes időszakban több hűlő periódus is előfordult.
Átlag 1991-2020 [°C] | Változás 1901-2020 [°C] | Változás 1981-2020 [°C] | |
Év | 10,8 | 1,2 (0,9 - 1,6) | 1,7 (1,2 - 2,2) |
Tavasz | 11,2 | 1,2 (0,6 - 1,7) | 1,4 (0,6 - 2,2) |
Nyár | 20,8 | 1,3 (0,9 - 1,8) | 2,1 (1,4 - 2,8) |
Ősz | 10,7 | 1,0 (0,4 - 1,6) | 1,5 (0,7 - 2,2) |
Tél | 0,4 | 1,2 (0,2 - 2,1) | 1,9 (0,4 - 3,4) |
1. táblázat: Az éves és évszakos középhőmérsékletek átlaga, valamint a változás becslése
az 1901–2020 és az 1981–2020 időszakokra
a 90%-os megbízhatósági intervallum alsó és felső határával.
A 2–3. táblázatban a 10 legmelegebb és leghidegebb évet és évszakot mutatjuk be az 1901–2020 időszakból.
Év | Tavasz | Nyár | Ősz | Tél | |||||
2019 | 12,05 | 1934 | 13,43 | 2003 | 22,34 | 1926 | 12,61 | 2006/07 | 3,66 |
2018 | 11,94 | 1920 | 12,80 | 2019 | 22,25 | 2019 | 12,54 | 1997/98 | 2,81 |
2014 | 11,81 | 1946 | 12,75 | 2012 | 22,13 | 2018 | 12,2 | 1950/51 | 2,71 |
2015 | 11,57 | 2018 | 12,64 | 2015 | 22,08 | 2000 | 12,06 | 2019/20 | 2,59 |
2007 | 11,51 | 2007 | 12,61 | 1992 | 21,97 | 1961 | 12,00 | 2013/14 | 2,55 |
1994 | 11,48 | 2000 | 12,24 | 2017 | 21,91 | 1923 | 11,97 | 1909/10 | 2,53 |
2000 | 11,47 | 1947 | 12,23 | 1946 | 21,85 | 2012 | 11,97 | 1901/02 | 2,45 |
2020 | 11,46 | 2014 | 12,21 | 2007 | 21,84 | 2006 | 11,94 | 1915/16 | 2,35 |
1934 | 11,33 | 2009 | 12,14 | 2018 | 21,79 | 1963 | 11,89 | 2015/16 | 2,34 |
2008 | 11,27 | 1983 | 12,11 | 1950 | 21,56 | 2014 | 11,88 | 1935/36 | 2,27 |
2. táblázat: A tíz legmelegebb év és évszak középhőmérséklete (°C). Az ezredforduló utáni éveket kiemelés jelöli.
Év | Tavasz | Nyár | Ősz | Tél | |||||
1940 | 7,65 | 1987 | 8,04 | 1913 | 17,69 | 1912 | 6,92 | 1939/40 | -5,57 |
1956 | 8,66 | 1955 | 8,32 | 1978 | 17,94 | 1908 | 7,12 | 1928/29 | -5,02 |
1980 | 8,78 | 1980 | 8,44 | 1940 | 18,18 | 1920 | 7,56 | 1962/63 | -4,97 |
1933 | 8,85 | 1902 | 8,46 | 1926 | 18,21 | 1922 | 7,95 | 1953/54 | -4,77 |
1941 | 8,89 | 1929 | 8,46 | 1984 | 18,31 | 1941 | 7,97 | 1963/64 | -4,73 |
1912 | 8,92 | 1940 | 8,58 | 1965 | 18,38 | 1915 | 8,01 | 1941/42 | -4,68 |
1902 | 8,96 | 1932 | 8,76 | 1919 | 18,41 | 1988 | 8,22 | 1984/85 | -4,32 |
1942 | 8,96 | 1919 | 8,79 | 1980 | 18,52 | 1931 | 8,30 | 1946/47 | -3,84 |
1922 | 8,97 | 1942 | 8,80 | 1918 | 18,57 | 1902 | 8,51 | 1931/32 | -3,20 |
1908 | 8,98 | 1907 | 8,89 | 1949 | 18,62 | 1914 | 8,57 | 1908/09 | -3,16 |
3. táblázat: A tíz leghidegebb év és évszak középhőmérséklete (°C)
Az évi középhőmérsékletek változásának térbeli eloszlása
Az évi középhőmérsékletek változásának területi eloszlását mutatja a 3. ábra két különböző időszakra. A melegedés mindkét időszakban az ország egész területén megfigyelhető, de eltérő mértékben. Ahogy az idősoroknál már említettük, az elmúlt 40 évben a melegedés sokkal jelentősebb volt, mint a 120 év egésze során, továbbá más a melegedés területi eloszlása is a két periódusban.
3. ábra
Az éves középhőmérsékletek változásának térbeli eloszlása
az 1901–2020 és 1981–2020 időszakokban.