| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-20 08:40 | 94.9 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-20 08:40 | 106.7 |
|
| Bardejov | 2026-01-20 08:40 | 93.6 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-20 08:40 | 88.5 |
|
| Chopok | 2026-01-20 08:40 | 80.5 |
|
| Dudince | 2026-01-20 08:40 | 96.6 |
|
| Gánovce | 2026-01-20 08:40 | 113.5 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-20 08:40 | 96.2 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-20 08:40 | 106.8 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-20 08:40 | 92.4 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-01-20 08:00 | 104.1 |
|
| Liesek | 2026-01-20 08:40 | 83.2 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-20 08:40 | 111.6 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-20 08:40 | 123.9 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-20 08:40 | 107.5 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-20 08:40 | 104.2 |
|
| Milhostov | 2026-01-20 08:40 | 97.7 |
|
| Mochovce | 2026-01-20 08:40 | 105.8 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-20 08:40 | 113.5 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-20 08:40 | 97.3 |
|
| Piešťany | 2026-01-20 08:40 | 105.2 |
|
| Prievidza | 2026-01-20 08:40 | 89.9 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-20 08:40 | 104.9 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-20 08:40 | 87.6 |
|
| Telgárt | 2026-01-20 08:40 | 101.4 |
|
| Trenčín | 2026-01-20 08:40 | 118.0 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-20 08:40 | 93.7 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-20 08:40 | 89.2 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-20 08:40 | 87.0 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-20 08:40 | 97.5 |
|
HungaroMet: 2026. január 20. 08:50 (07:50 UTC)
[ixsG]










