Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-01-22 08:40 | 111.6 |
|
Banská Štiavnica | 2025-01-22 08:40 | 117.5 |
|
Bardejov | 2025-01-22 08:40 | 101.9 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-01-22 08:40 | 60.2 |
|
Chopok | 2025-01-22 08:40 | 97.1 |
|
Dudince | 2025-01-22 08:40 | 116.1 |
|
Gánovce | 2025-01-22 08:40 | 123.8 |
|
Hurbanovo | 2025-01-22 08:40 | 104.4 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-01-22 08:40 | 110.3 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-01-22 08:40 | 106.6 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-01-22 08:40 | 124.6 |
|
Liesek | 2025-01-22 08:40 | 97.1 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-01-22 08:40 | 129.1 |
|
Lomnický Štít | 2025-01-22 08:40 | 145.9 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-01-22 08:40 | 116.9 |
|
Malý Javorník | 2025-01-22 08:40 | 101.1 |
|
Milhostov | 2025-01-22 08:40 | 113.3 |
|
Mochovce | 2025-01-22 08:40 | 116.3 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-01-22 08:40 | 125.3 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-01-22 08:40 | 108.3 |
|
Piešťany | 2025-01-22 08:40 | 119.2 |
|
Prievidza | 2025-01-22 08:40 | 106.7 |
|
Tatranská Javorina | 2025-01-22 08:40 | 91.3 |
|
Trenčín | 2025-01-22 08:40 | 123.9 |
|
Veľké Lovce | 2025-01-22 08:40 | 106.3 |
|
Štrbské Pleso | 2025-01-22 08:40 | 94.6 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-01-22 08:40 | 109.2 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-01-22 08:40 | 114.8 |
|
HungaroMet: 2025. január 22. 08:50 (07:50 UTC)
[ixsG]