| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-10 05:10 | 115.2 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-10 05:10 | 130.7 |
|
| Bardejov | 2026-02-10 05:10 | 101.4 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-10 05:10 | 97.9 |
|
| Chopok | 2026-02-10 05:10 | 99.7 |
|
| Dudince | 2026-02-10 05:10 | 82.3 |
|
| Gánovce | 2026-02-10 05:10 | 124.5 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-10 05:10 | 109.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-10 05:10 | 109.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-10 05:10 | 102.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-10 05:10 | 123.5 |
|
| Liesek | 2026-02-10 05:10 | 99.0 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-10 05:10 | 132.7 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-10 05:10 | 148.2 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-10 05:10 | 101.2 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-10 05:10 | 113.0 |
|
| Milhostov | 2026-02-10 05:10 | 103.3 |
|
| Mochovce | 2026-02-10 05:10 | 118.5 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-10 05:10 | 124.8 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-10 05:10 | 99.6 |
|
| Piešťany | 2026-02-10 05:10 | 106.5 |
|
| Prievidza | 2026-02-10 05:10 | 97.2 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-10 05:10 | 109.7 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-10 05:10 | 94.5 |
|
| Telgárt | 2026-02-10 05:10 | 121.9 |
|
| Trenčín | 2026-02-10 05:10 | 126.6 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-10 05:10 | 118.5 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-10 05:10 | 101.6 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-10 05:10 | 96.3 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-10 05:10 | 109.8 |
|
HungaroMet: 2026. február 10. 05:20 (04:20 UTC)
[ixsG]










