2025. október 9. csütörtök
Szlovák - gammadózis-teljesítmény
Magyar
Szlovák
Állomás Dátum nSv/h
Banská Bystrica - Zelená 2025-10-09 03:40 105.1
Banská Štiavnica 2025-10-09 03:40 123.4
Bardejov 2025-10-09 03:40 95.1
Bratislava - Koliba 2025-10-09 03:40 100.6
Chopok 2025-10-09 03:40 146.4
Dudince 2025-10-09 03:40 91.1
Gánovce 2025-10-09 03:40 141.7
Hurbanovo 2025-10-09 03:40 102.6
Jaslovské Bohunice 2025-10-09 03:40 114.9
Kamenica nad Cirochou 2025-10-09 03:40 102.9
Kojšovská hoľa 2025-10-09 03:40 138.8
Liesek 2025-10-09 03:40 81.1
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2025-10-09 03:40 142.6
Lomnický Štít 2025-10-09 03:40 138.5
Lučenec - Boľkovce 2025-10-09 03:40 123.2
Malý Javorník 2025-10-09 03:40 109.0
Milhostov 2025-10-09 03:40 113.9
Mochovce 2025-10-09 03:40 113.5
Moldava nad Bodvou 2025-10-09 03:40 121.3
Nitra - Janíkovce 2025-10-09 03:40 104.8
Piešťany 2025-10-09 03:40 124.5
Prievidza 2025-10-09 03:40 104.2
Stropkov - Tisinec 2025-10-09 03:40 111.2
Tatranská Javorina 2025-10-09 03:40 121.9
Telgárt 2025-10-09 03:40 125.1
Trenčín 2025-10-09 03:40 119.5
Veľké Lovce 2025-10-09 03:40 118.0
Štrbské Pleso 2025-10-09 03:40 111.2
Žabokreky pri Martine 2025-10-09 03:40 91.6
Žilina - Dolný Hričov 2025-10-09 03:40 113.0
HungaroMet: 2025. október 9. 03:50 (01:50  UTC)
[ixsG]
Az adatok tájékoztató jellegűek!