Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-06-07 08:40 | 108.7 |
|
Banská Štiavnica | 2025-06-07 08:40 | 117.7 |
|
Bardejov | 2025-06-07 08:40 | 109.2 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-06-07 08:40 | 77.3 |
|
Chopok | 2025-06-07 08:40 | 151.6 |
|
Dudince | 2025-06-07 08:40 | 118.5 |
|
Gánovce | 2025-06-07 08:40 | 127.9 |
|
Hurbanovo | 2025-06-07 08:40 | 92.7 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-06-07 08:40 | 124.2 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-06-07 08:40 | 108.2 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-06-07 08:40 | 143.6 |
|
Liesek | 2025-06-07 08:40 | 84.9 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-06-07 08:40 | 135.9 |
|
Lomnický Štít | 2025-06-07 08:40 | 137.7 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-06-07 08:40 | 122.1 |
|
Malý Javorník | 2025-06-07 08:40 | 110.1 |
|
Milhostov | 2025-06-07 08:40 | 107.8 |
|
Mochovce | 2025-06-07 08:40 | 122.3 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-06-07 08:40 | 127.6 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-06-07 08:40 | 114.2 |
|
Piešťany | 2025-06-07 08:40 | 123.6 |
|
Prievidza | 2025-06-07 08:40 | 106.6 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-06-07 08:40 | 106.7 |
|
Tatranská Javorina | 2025-06-07 08:40 | 119.8 |
|
Telgárt | 2025-06-07 08:40 | 119.4 |
|
Trenčín | 2025-06-07 08:40 | 130.9 |
|
Veľké Lovce | 2025-06-07 08:40 | 115.4 |
|
Štrbské Pleso | 2025-06-07 08:40 | 123.1 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-06-07 08:40 | 97.2 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-06-07 08:40 | 108.4 |
|
HungaroMet: 2025. június 7. 08:50 (06:50 UTC)
[ixsG]