| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-03-23 22:40 | 101.5 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-03-23 22:40 | 121.6 |
|
| Bardejov | 2026-03-23 22:40 | 100.6 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-03-23 22:40 | 96.7 |
|
| Chopok | 2026-03-23 22:40 | 88.8 |
|
| Dudince | 2026-03-23 22:40 | 111.9 |
|
| Gánovce | 2026-03-23 22:40 | 126.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-03-23 22:40 | 103.8 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-03-23 22:40 | 117.9 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-03-23 22:40 | 106.5 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-03-23 22:40 | 135.6 |
|
| Liesek | 2026-03-23 22:40 | 111.4 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-03-23 22:40 | 138.1 |
|
| Lomnický Štít | 2026-03-23 22:40 | 136.7 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-03-23 22:40 | 124.1 |
|
| Malý Javorník | 2026-03-23 22:40 | 113.7 |
|
| Milhostov | 2026-03-23 22:40 | 106.4 |
|
| Mochovce | 2026-03-23 22:40 | 117.3 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-03-23 22:40 | 120.9 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-03-23 22:40 | 101.4 |
|
| Piešťany | 2026-03-23 22:40 | 119.1 |
|
| Prievidza | 2026-03-23 22:40 | 101.8 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-03-23 22:40 | 117.6 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-03-23 22:40 | 104.9 |
|
| Telgárt | 2026-03-23 22:40 | 120.2 |
|
| Trenčín | 2026-03-23 22:40 | 127.0 |
|
| Veľké Lovce | 2026-03-23 22:40 | 108.7 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-03-23 22:40 | 112.1 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-03-23 22:40 | 99.4 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-03-23 22:40 | 111.0 |
|
HungaroMet: 2026. március 23. 22:50 (21:50 UTC)
[ixsG]










