2026. február 10. kedd
Szlovák - gammadózis-teljesítmény
Magyar
Szlovák
Állomás Dátum nSv/h
Banská Bystrica - Zelená 2026-02-10 06:40 125.5
Banská Štiavnica 2026-02-10 06:40 126.3
Bardejov 2026-02-10 06:40 102.2
Bratislava - Koliba 2026-02-10 06:40 97.4
Chopok 2026-02-10 06:40 100.0
Dudince 2026-02-10 06:40 72.9
Gánovce 2026-02-10 06:40 132.7
Hurbanovo 2026-02-10 06:40 98.5
Jaslovské Bohunice 2026-02-10 06:40 109.8
Kamenica nad Cirochou 2026-02-10 06:40 104.2
Kojšovská hoľa 2026-02-10 06:40 122.2
Liesek 2026-02-10 06:40 97.0
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2026-02-10 06:40 130.7
Lomnický Štít 2026-02-10 06:40 139.8
Lučenec - Boľkovce 2026-02-10 06:40 114.6
Malý Javorník 2026-02-10 06:40 117.3
Milhostov 2026-02-10 06:40 111.2
Mochovce 2026-02-10 06:40 115.3
Moldava nad Bodvou 2026-02-10 06:40 122.4
Nitra - Janíkovce 2026-02-10 06:40 100.6
Piešťany 2026-02-10 06:40 114.8
Prievidza 2026-02-10 06:40 106.3
Stropkov - Tisinec 2026-02-10 06:40 109.8
Tatranská Javorina 2026-02-10 06:40 96.1
Telgárt 2026-02-10 06:40 116.7
Trenčín 2026-02-10 06:40 118.7
Veľké Lovce 2026-02-10 06:40 119.0
Štrbské Pleso 2026-02-10 06:40 98.2
Žabokreky pri Martine 2026-02-10 06:40 116.9
Žilina - Dolný Hričov 2026-02-10 06:40 106.4
HungaroMet: 2026. február 10. 06:50 (05:50  UTC)
[ixsG]
Az adatok tájékoztató jellegűek!