Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2024-11-21 11:10 | 106.6 |
|
Banská Štiavnica | 2024-11-21 11:10 | 119.7 |
|
Bardejov | 2024-11-21 11:10 | 108.6 |
|
Bratislava - Koliba | 2024-11-21 11:10 | 66.7 |
|
Dudince | 2024-11-21 11:10 | 110.3 |
|
Gánovce | 2024-11-21 11:10 | 132.9 |
|
Hurbanovo | 2024-11-21 11:10 | 94.7 |
|
Jaslovské Bohunice | 2024-11-21 11:10 | 110.8 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2024-11-21 11:10 | 97.9 |
|
Kojšovská hoľa | 2024-11-21 11:10 | 145.7 |
|
Liesek | 2024-11-21 11:10 | 108.2 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2024-11-21 11:10 | 134.3 |
|
Lomnický Štít | 2024-11-21 11:10 | 154.2 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2024-11-21 11:10 | 114.6 |
|
Malý Javorník | 2024-11-21 11:10 | 118.7 |
|
Milhostov | 2024-11-21 11:10 | 110.0 |
|
Mochovce | 2024-11-21 11:10 | 119.7 |
|
Moldava nad Bodvou | 2024-11-21 11:10 | 121.3 |
|
Nitra - Janíkovce | 2024-11-21 11:10 | 107.4 |
|
Piešťany | 2024-11-21 11:10 | 117.5 |
|
Prievidza | 2024-11-21 11:10 | 96.1 |
|
Tatranská Javorina | 2024-11-21 11:10 | 115.5 |
|
Telgárt | 2024-11-21 11:10 | 121.4 |
|
Trenčín | 2024-11-21 11:10 | 118.1 |
|
Veľké Lovce | 2024-11-21 11:10 | 112.9 |
|
Štrbské Pleso | 2024-11-21 11:10 | 128.5 |
|
Žabokreky pri Martine | 2024-11-21 11:10 | 103.2 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2024-11-21 11:10 | 111.6 |
|
HungaroMet: 2024. november 21. 11:20 (10:20 UTC)
[ixsG]