Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-02-23 03:40 | 99.7 |
|
Banská Štiavnica | 2025-02-23 03:40 | 115.2 |
|
Bardejov | 2025-02-23 03:40 | 103.5 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-02-23 03:40 | 59.2 |
|
Chopok | 2025-02-23 03:40 | 86.9 |
|
Dudince | 2025-02-23 03:40 | 109.5 |
|
Gánovce | 2025-02-23 03:40 | 124.4 |
|
Hurbanovo | 2025-02-23 03:40 | 91.5 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-02-23 03:40 | 113.1 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-02-23 03:40 | 97.5 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-02-23 03:40 | 138.5 |
|
Liesek | 2025-02-23 03:40 | 103.0 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-02-23 03:40 | 127.8 |
|
Lomnický Štít | 2025-02-23 03:40 | 145.3 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-02-23 03:40 | 115.8 |
|
Malý Javorník | 2025-02-23 03:40 | 106.0 |
|
Milhostov | 2025-02-23 03:40 | 111.0 |
|
Mochovce | 2025-02-23 03:40 | 113.8 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-02-23 03:40 | 127.9 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-02-23 03:40 | 102.8 |
|
Piešťany | 2025-02-23 03:40 | 124.0 |
|
Prievidza | 2025-02-23 03:40 | 95.3 |
|
Tatranská Javorina | 2025-02-23 03:40 | 96.5 |
|
Telgárt | 2025-02-23 03:40 | 126.0 |
|
Trenčín | 2025-02-23 03:40 | 125.9 |
|
Veľké Lovce | 2025-02-23 03:40 | 112.5 |
|
Štrbské Pleso | 2025-02-23 03:40 | 95.5 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-02-23 03:40 | 99.2 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-02-23 03:40 | 113.8 |
|
HungaroMet: 2025. február 23. 03:50 (02:50 UTC)
[ixsG]