Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-06-07 07:10 | 111.4 |
|
Banská Štiavnica | 2025-06-07 07:10 | 126.6 |
|
Bardejov | 2025-06-07 07:10 | 105.7 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-06-07 07:10 | 73.1 |
|
Chopok | 2025-06-07 07:10 | 142.3 |
|
Dudince | 2025-06-07 07:10 | 115.5 |
|
Gánovce | 2025-06-07 07:10 | 131.0 |
|
Hurbanovo | 2025-06-07 07:10 | 110.9 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-06-07 07:10 | 123.8 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-06-07 07:10 | 105.2 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-06-07 07:10 | 145.4 |
|
Liesek | 2025-06-07 07:10 | 86.5 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-06-07 07:10 | 134.4 |
|
Lomnický Štít | 2025-06-07 07:10 | 145.4 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-06-07 07:10 | 117.8 |
|
Malý Javorník | 2025-06-07 07:10 | 112.1 |
|
Milhostov | 2025-06-07 07:10 | 118.1 |
|
Mochovce | 2025-06-07 07:10 | 121.4 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-06-07 07:10 | 124.9 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-06-07 07:10 | 113.0 |
|
Piešťany | 2025-06-07 07:10 | 128.3 |
|
Prievidza | 2025-06-07 07:10 | 110.2 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-06-07 07:10 | 112.9 |
|
Tatranská Javorina | 2025-06-07 07:10 | 112.1 |
|
Telgárt | 2025-06-07 07:10 | 122.0 |
|
Trenčín | 2025-06-07 07:10 | 129.5 |
|
Veľké Lovce | 2025-06-07 07:10 | 121.8 |
|
Štrbské Pleso | 2025-06-07 07:10 | 111.3 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-06-07 07:10 | 101.5 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-06-07 07:10 | 107.9 |
|
HungaroMet: 2025. június 7. 07:20 (05:20 UTC)
[ixsG]