Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-11-21 11:10 | 82.9 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2024-11-21 11:10 | 74.8 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-11-21 11:10 | 92.4 |
|
Fertőrákos | 2024-11-21 11:10 | 74.8 |
|
Jászapáti | 2024-11-21 11:10 | 83.7 |
|
Jósvafő | 2024-11-21 11:10 | 78.6 |
|
Kelebia | 2024-11-21 11:10 | 73.5 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2024-11-21 11:10 | 77.0 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-11-21 11:10 | 98.4 |
|
Nagykanizsa | 2024-11-21 11:10 | 87.8 |
|
Napkor | 2024-11-21 11:10 | 73.4 |
|
Pitvaros | 2024-11-21 11:10 | 93.2 |
|
Pogány repülőtér | 2024-11-21 11:10 | 108.9 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-11-21 11:10 | 93.3 |
|
Szécsény | 2024-11-21 11:10 | 88.4 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-11-21 11:10 | 93.4 |
|
Tát Vízmű | 2024-11-21 11:10 | 87.8 |
|
Tata | 2024-11-21 11:10 | 67.8 |
|
Tésa Vízmű | 2024-11-21 11:10 | 87.2 |
|
Záhony | 2024-11-21 11:10 | 72.2 |
|
HungaroMet: 2024. november 21. 11:16 (10:16 UTC)
[ixhG]