Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-12-22 02:10 | 76.9 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2024-12-22 02:10 | 70.6 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-12-22 02:10 | 85.7 |
|
Fertőrákos | 2024-12-22 02:10 | 77.1 |
|
Jászapáti | 2024-12-22 02:10 | 83.3 |
|
Jósvafő | 2024-12-22 02:10 | 74.2 |
|
Kelebia | 2024-12-22 02:10 | 67.9 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2024-12-22 02:10 | 78.2 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-12-22 02:10 | 94.1 |
|
Nagykanizsa | 2024-12-22 02:10 | 90.7 |
|
Napkor | 2024-12-22 02:10 | 69.5 |
|
Pitvaros | 2024-12-22 02:10 | 92.0 |
|
Pogány repülőtér | 2024-12-22 02:10 | 105.1 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-12-22 02:10 | 92.2 |
|
Szécsény | 2024-12-22 02:10 | 83.3 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-12-22 02:10 | 92.8 |
|
Tát Vízmű | 2024-12-22 02:10 | 82.8 |
|
Tata | 2024-12-22 02:10 | 63.6 |
|
Tésa Vízmű | 2024-12-22 02:10 | 84.3 |
|
Záhony | 2024-12-22 02:10 | 70.5 |
|
HungaroMet: 2024. december 22. 02:16 (01:16 UTC)
[ixhG]