Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-05-17 04:40 | 79.1 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-05-17 04:40 | 78.8 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-05-17 04:40 | 81.6 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-05-17 04:40 | 94.8 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-05-17 04:40 | 77.1 |
|
Jósvafő | 2025-05-17 04:40 | 75.9 |
|
Kelebia | 2025-05-17 04:40 | 73.2 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-05-17 04:40 | 76.9 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-05-17 04:40 | 96.2 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-05-17 04:40 | 80.8 |
|
Pitvaros | 2025-05-17 04:40 | 97.3 |
|
Pogány repülőtér | 2025-05-17 04:40 | 107.5 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-05-17 04:40 | 97.4 |
|
Szécsény | 2025-05-17 04:40 | 93.1 |
|
Szeged külterület | 2025-05-17 04:40 | 73.0 |
|
Tát Vízmű | 2025-05-17 04:40 | 91.9 |
|
Tata | 2025-05-17 04:40 | 62.5 |
|
Záhony | 2025-05-17 04:40 | 69.0 |
|
HungaroMet: 2025. május 17. 04:46 (02:46 UTC)
[ixhG]