﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - MeteoStúdió</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 02:47:12 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Hideg hajnalok]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7024&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A következő napokban hidegek lesznek az éjszakák, egyes részeken talajmenti fagy sem kizárt. A szél veszít erejéből, de még nem áll le teljesen. Záporok péntekig még előfordulhatnak, de nagy csapadékot ne várjunk tőlük.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/09/0d0403bc0dccdf9cc01b0a71032437c7-thumb-kep-181.jpg" length="4120" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7024&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:48:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fent is, lent is hűvösebb]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7022&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A felettünk található teknő a magasban, illetve a talaj közelében is az átlagosnál hűvösebb időt, záporokat, zivatarokat okoz.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/09/e992381dcf96b8400f37be01658f0db3-thumb-kep-181.jpg" length="3724" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7022&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:48:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Erős hidegfront - gyenge csapadékesélyek]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7020&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Éjszaka markáns hidegfront érkezik, amely gyorsan átvonul fölöttünk - szelet, valamint jelentős lehűlést hoz, nagy csapadékra azonban ezúttal sem számíthatunk...]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/09/166a024a408ecef88eded5155969d6c8-thumb-kep-181.jpg" length="4747" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7020&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:48:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Még egy nap nyár]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7019&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Vasárnap nyáriasan meleg idő vár ránk, majd hétfőre virradó éjszaka markáns hidegfront vonul át. Markánssága a megerősödő szélben és a hőmérséklet-visszaesésben fog megnyílvánulni, értékelhető csapadékot azonban sajnos nem hoz magával.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/09/e32c8578ae615c16a7d3643efdf62ce5-thumb-kep-181.jpg" length="3517" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7019&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:48:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nyárias hétvége]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7018&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Nyárias időre van kilátás a hétvégén, a maximumok nagyrészt 25 fok felett alakulnak. Jövő hét hétfőn azonban érkezik egy újabb hidegfront, amely mögött visszaesik a hőmérséklet. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/09/cfe51925794155ca1dd2eda190900ad8-thumb-kep-181.jpg" length="4410" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7018&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:48:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hidegfront, huss!]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7017&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Holnapra nyoma sem lesz a mai hidegfrontnak (már ahova betette a lábát egyáltalán): a változóan felhős idő mellett többórás napsütés lesz a jellemző, csapadék csak kevés helyen lehet.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/09/773c7242599bc2a9793600468094b5a6-thumb-kep-1280.png" length="25574" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7017&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:48:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hullámzó front]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7015&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Hullámzó front hatására csütörtökön már elszórtan előfordulhat eső, záporeső, főként péntektől zivatarok is lehetnek. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/09/c5f0ebe3f9447829c83fc09c1cc1f4cb-thumb-kep-181.jpg" length="3844" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7015&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:48:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Átmeneti melegedés]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7014&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Szerdán pár fokkal erősödik a nappali felmelegedés, majd csütörtökre a nyugati megyékbe már betör a hidegfront, és a mögötte érkező hidegebb légtömeg. Mindeközben keleten a front előtt folytatódik a melegedés.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/09/5446458da77cbe4e66d1ef9bd861a445-thumb-kep-1280.png" length="25272" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7014&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:48:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Múlt hét: újratöltve]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7013&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Száraz folytatás uán csütörtökön széteső hidegfront érkezik, pénteken pedig van esély a múlt hetihez hasonlóan egy újabb mediterrán ciklon érkezésére. A csúcsérték általában a sokévi átlag körül alakul.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/09/5056009339ffbe007f4f66063da607cb-thumb-kep-181.jpg" length="3792" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7013&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:48:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Változékony őszi idő]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7010&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Változékony, a sokévi átlag körüli vagy kissé melegebb idő várható a következő napokban. Két front is érkezik, de nagy csapadékot a jelenlegi kilátások alapján nem várhatunk tőlük.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/09/903b992fdec2a98540f41d571bbdf4bd-thumb-kep-181.jpg" length="3572" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7010&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:48:59 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
