﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - MeteoStúdió</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 15:05:09 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Beporzás]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6762&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Megkezdődik a légköri "beporzás", ezzel együtt nedvesebb léghullámok érkeznek. Hétfőre virradóan az eddigiekhez képest már kisebb területen, kedd hajnalban már sehol sem valószínű fagy.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/7e55afc4be8ecfd2dc305b96c2e9f68f-thumb-kep-181.jpg" length="3493" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6762&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nem hagy a fagy]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6761&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hét utolsó napján is sok helyen indul fagyosan a reggel, ezt követően azonban csökken a fagy területi kiterjedése, keddtől várhatóan teljesen meg is szűnik.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/1076ddcb85126866d2d00f7e572fdf6e-thumb-kep-181.jpg" length="3868" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6761&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[(Hajdani) hidegek idejében]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6759&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[József Attila Judit című versének idézete olvasható a címben, ugyanis holnap lesz a magyar költészet napja! Szombaton alapvetően csökkenő felhőzet lesz a jellemző, és szárazra fordul időjárásunk. Továbbra is számíthatunk 0 fok alatti minimumra, a fagyzugokban akár rekordhideg is lehet.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/0f68b2f46990d5f64320154197323c7e-thumb-kep-181.jpg" length="3840" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6759&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fagyveszély!]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6757&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Péntek hajnalban az ország nagy területén számíthatunk fagyra. A szél mérsékelődik az éjszaka folyamán. Hétvégétől melegedés várható.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/d767d7e7e2e4b48edd26da8dd7ca02e7-thumb-kep-181.jpg" length="5160" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6757&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Átlag alatt]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6755&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A következő napokban is átlag alatti hőmérsékletekre számíthatunk. Egyre jobban erősödik az éjszakai lehűlés, péntekre és szombatra virradóan nagyobb területen fordulhat elő fagy. Napközben is nagyrészt 15, szombatig néhol 10 fok alatt maradhat a maximum.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/4e5ad52db9a3014339bc193031f563c2-thumb-kep-181.jpg" length="4417" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6755&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Majd ha fagy]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6754&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Marad az északias áramlás, ezzel együtt további hőmérséklet-csökkenés valószínű. Várhatóan péntekre és szombatra virradóan hűl le legnagyobb területen 0 fok alá a levegő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/c13ba22c00d8d4cbfef67e50388036eb-thumb-kep-181.jpg" length="5813" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6754&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lejt a pálya]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6753&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A következő napokban lejtmenetbe kerül a hőmérséklet, hiszen kelet felől több hullámban érkezhet hideg, időnként nedves légtömeg. Péntekig még több napsütésre számíthatunk, majd hétvégére megnövekedhet a felhőzet, de csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék. A szél gyakran lesz erős.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/bf30c785ce03b47f7a3669a447b4e195-thumb-kep-181.jpg" length="5511" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6753&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nem sok locsoló]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6751&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Éjszaka megérkezik a Dave névre keresztelt ciklon – addigra már gyengülő – hidegfrontja, amely kisebb csapadékot is csak kevés helyre hoz, ugyanakkor nyomában ismét szelesre fordul az idő. A későbbiekben tartós északias áramlással egyre hidegebb levegő érkezik fölénk.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/b5040abdf4daa2d4c0140e651584fb09-thumb-kep-181.jpg" length="4411" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6751&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fordul]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6750&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A húsvétvasárnap szinte kifogástalan időt tartogat a szabadtéri programok szempontjából. Húsvéthétfőn viszont visszatér a kellemetlen szél, helyenként az égiek is locsolhatnak.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/e84c684d901405d90a4d7ebe4ccc97c1-thumb-kep-181.jpg" length="4050" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6750&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ez csak a maradék]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6749&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Szombaton széteső front maradványfelhőzete sodródik az ország fölé és a gomolyokból is több lesz délután, azonban a csapadék esélye minimális. Húsvétvasárnap szinte kifogástalan idő lesz, még a légmozgás is nagyrészt mérsékelt marad, majd húsvéthétfőn újra erőre kap a szél.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/05c5afc3136a48208fce188d9d7c19ad-thumb-kep-181.jpg" length="4172" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6749&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:59 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
