9 February 2026 06:40 (05:40 UTC)
9 February 2026 08:10 (07:10 UTC)
9 February 2026 08:00 (07:00 UTC)
9 February 2026 07:50 (06:50 UTC)
9 February 2026 07:40 (06:40 UTC)
9 February 2026 07:30 (06:30 UTC)
9 February 2026 07:20 (06:20 UTC)
9 February 2026 07:10 (06:10 UTC)
9 February 2026 07:00 (06:00 UTC)
9 February 2026 06:50 (05:50 UTC)
9 February 2026 06:40 (05:40 UTC)
9 February 2026 06:30 (05:30 UTC)
9 February 2026 06:20 (05:20 UTC)
9 February 2026 06:10 (05:10 UTC)
9 February 2026 06:00 (05:00 UTC)
9 February 2026 05:50 (04:50 UTC)
9 February 2026 05:40 (04:40 UTC)
9 February 2026 05:30 (04:30 UTC)
9 February 2026 05:20 (04:20 UTC)
9 February 2026 05:10 (04:10 UTC)
9 February 2026 05:00 (04:00 UTC)
9 February 2026 04:50 (03:50 UTC)
9 February 2026 04:40 (03:40 UTC)
9 February 2026 04:30 (03:30 UTC)
9 February 2026 04:20 (03:20 UTC)
9 February 2026 04:10 (03:10 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
North
5
1
North
3
1
Balatonalmádi
North
7
2
North
4
1
Balatonfüred
North
9
2
Northeast
5
1
Balatonmáriafürdő
Northeast
17
3
Northeast
15
3
Balatonőszöd
Northeast
23
4
Northeast
16
3
Fonyód
East
26
4
Northeast
17
3
Keszthely
East
5
1
East
2
1
Örvényes
Northwest
5
1
Northwest
2
1
Siófok
East
8
2
Northeast
5
1
Szigliget
Northeast
6
2
Northeast
3
1
Zánka
Northeast
21
4
Northeast
12
3
HungaroMet: Monday 9 February 2026 06:46 (05:46 UTC) [irGW]