9 February 2026 02:30 (01:30 UTC)
9 February 2026 03:30 (02:30 UTC)
9 February 2026 03:20 (02:20 UTC)
9 February 2026 03:10 (02:10 UTC)
9 February 2026 03:00 (02:00 UTC)
9 February 2026 02:50 (01:50 UTC)
9 February 2026 02:40 (01:40 UTC)
9 February 2026 02:30 (01:30 UTC)
9 February 2026 02:20 (01:20 UTC)
9 February 2026 02:10 (01:10 UTC)
9 February 2026 02:00 (01:00 UTC)
9 February 2026 01:50 (00:50 UTC)
9 February 2026 01:40 (00:40 UTC)
9 February 2026 01:30 (00:30 UTC)
9 February 2026 01:20 (00:20 UTC)
9 February 2026 01:10 (00:10 UTC)
9 February 2026 01:00 (00:00 UTC)
9 February 2026 00:50 (23:50 UTC)
9 February 2026 00:40 (23:40 UTC)
9 February 2026 00:30 (23:30 UTC)
9 February 2026 00:20 (23:20 UTC)
9 February 2026 00:10 (23:10 UTC)
9 February 2026 00:00 (23:00 UTC)
8 February 2026 23:50 (22:50 UTC)
8 February 2026 23:40 (22:40 UTC)
8 February 2026 23:30 (22:30 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
South
8
2
South
6
1
Balatonalmádi
North
5
1
West
2
1
Balatonfüred
Southeast
8
2
Northeast
4
1
Balatonmáriafürdő
Northeast
15
3
Northeast
13
3
Balatonőszöd
Northeast
5
1
Northeast
3
1
Fonyód
Northeast
7
2
Northeast
2
1
Keszthely
Southeast
6
2
Southeast
4
1
Örvényes
North
5
1
North
3
1
Siófok
South
3
1
Southeast
1
1
Szigliget
North
4
1
Northwest
0
0
Zánka
West
4
1
West
3
1
HungaroMet: Monday 9 February 2026 02:36 (01:36 UTC) [irGW]