Gust
Wind
2 March 2026 07:30 (06:30 UTC)
2 March 2026 11:10 (10:10 UTC)
2 March 2026 11:00 (10:00 UTC)
2 March 2026 10:50 (09:50 UTC)
2 March 2026 10:40 (09:40 UTC)
2 March 2026 10:30 (09:30 UTC)
2 March 2026 10:20 (09:20 UTC)
2 March 2026 10:10 (09:10 UTC)
2 March 2026 10:00 (09:00 UTC)
2 March 2026 09:50 (08:50 UTC)
2 March 2026 09:40 (08:40 UTC)
2 March 2026 09:30 (08:30 UTC)
2 March 2026 09:20 (08:20 UTC)
2 March 2026 09:10 (08:10 UTC)
2 March 2026 09:00 (08:00 UTC)
2 March 2026 08:50 (07:50 UTC)
2 March 2026 08:40 (07:40 UTC)
2 March 2026 08:30 (07:30 UTC)
2 March 2026 08:20 (07:20 UTC)
2 March 2026 08:10 (07:10 UTC)
2 March 2026 08:00 (07:00 UTC)
2 March 2026 07:50 (06:50 UTC)
2 March 2026 07:40 (06:40 UTC)
2 March 2026 07:30 (06:30 UTC)
2 March 2026 07:20 (06:20 UTC)
2 March 2026 07:10 (06:10 UTC)
0
3
1
1
3
6
2
4
3
19
0
Wind [km/h]
2 March 2026 07:30 (06:30 UTC)
HungaroMet: Monday 2 March 2026 07:36 (06:36 UTC) [irGW]