Gust
Wind
1 January 2026 10:20 (09:20 UTC)
1 January 2026 14:00 (13:00 UTC)
1 January 2026 13:50 (12:50 UTC)
1 January 2026 13:40 (12:40 UTC)
1 January 2026 13:30 (12:30 UTC)
1 January 2026 13:20 (12:20 UTC)
1 January 2026 13:10 (12:10 UTC)
1 January 2026 13:00 (12:00 UTC)
1 January 2026 12:50 (11:50 UTC)
1 January 2026 12:40 (11:40 UTC)
1 January 2026 12:30 (11:30 UTC)
1 January 2026 12:20 (11:20 UTC)
1 January 2026 12:10 (11:10 UTC)
1 January 2026 12:00 (11:00 UTC)
1 January 2026 11:50 (10:50 UTC)
1 January 2026 11:40 (10:40 UTC)
1 January 2026 11:30 (10:30 UTC)
1 January 2026 11:20 (10:20 UTC)
1 January 2026 11:10 (10:10 UTC)
1 January 2026 11:00 (10:00 UTC)
1 January 2026 10:50 (09:50 UTC)
1 January 2026 10:40 (09:40 UTC)
1 January 2026 10:30 (09:30 UTC)
1 January 2026 10:20 (09:20 UTC)
1 January 2026 10:10 (09:10 UTC)
1 January 2026 10:00 (09:00 UTC)
20
28
21
18
22
22
11
30
14
17
17
Gust [km/h]
1 January 2026 10:20 (09:20 UTC)
HungaroMet: Thursday 1 January 2026 10:26 (09:26 UTC) [irGW]