Gust
Wind
1 January 2026 08:20 (07:20 UTC)
1 January 2026 11:50 (10:50 UTC)
1 January 2026 11:40 (10:40 UTC)
1 January 2026 11:30 (10:30 UTC)
1 January 2026 11:20 (10:20 UTC)
1 January 2026 11:10 (10:10 UTC)
1 January 2026 11:00 (10:00 UTC)
1 January 2026 10:50 (09:50 UTC)
1 January 2026 10:40 (09:40 UTC)
1 January 2026 10:30 (09:30 UTC)
1 January 2026 10:20 (09:20 UTC)
1 January 2026 10:10 (09:10 UTC)
1 January 2026 10:00 (09:00 UTC)
1 January 2026 09:50 (08:50 UTC)
1 January 2026 09:40 (08:40 UTC)
1 January 2026 09:30 (08:30 UTC)
1 January 2026 09:20 (08:20 UTC)
1 January 2026 09:10 (08:10 UTC)
1 January 2026 09:00 (08:00 UTC)
1 January 2026 08:50 (07:50 UTC)
1 January 2026 08:40 (07:40 UTC)
1 January 2026 08:30 (07:30 UTC)
1 January 2026 08:20 (07:20 UTC)
1 January 2026 08:10 (07:10 UTC)
1 January 2026 08:00 (07:00 UTC)
1 January 2026 07:50 (06:50 UTC)
21
21
19
12
11
17
6
20
17
4
5
Gust [km/h]
1 January 2026 08:20 (07:20 UTC)
HungaroMet: Thursday 1 January 2026 08:26 (07:26 UTC) [irGW]