Gust
Wind
1 January 2026 02:50 (01:50 UTC)
1 January 2026 05:50 (04:50 UTC)
1 January 2026 05:40 (04:40 UTC)
1 January 2026 05:30 (04:30 UTC)
1 January 2026 05:20 (04:20 UTC)
1 January 2026 05:10 (04:10 UTC)
1 January 2026 05:00 (04:00 UTC)
1 January 2026 04:50 (03:50 UTC)
1 January 2026 04:40 (03:40 UTC)
1 January 2026 04:30 (03:30 UTC)
1 January 2026 04:20 (03:20 UTC)
1 January 2026 04:10 (03:10 UTC)
1 January 2026 04:00 (03:00 UTC)
1 January 2026 03:50 (02:50 UTC)
1 January 2026 03:40 (02:40 UTC)
1 January 2026 03:30 (02:30 UTC)
1 January 2026 03:20 (02:20 UTC)
1 January 2026 03:10 (02:10 UTC)
1 January 2026 03:00 (02:00 UTC)
1 January 2026 02:50 (01:50 UTC)
1 January 2026 02:40 (01:40 UTC)
1 January 2026 02:30 (01:30 UTC)
1 January 2026 02:20 (01:20 UTC)
1 January 2026 02:10 (01:10 UTC)
1 January 2026 02:00 (01:00 UTC)
1 January 2026 01:50 (00:50 UTC)
30
20
15
10
14
15
8
13
28
15
6
Gust [km/h]
1 January 2026 02:50 (01:50 UTC)
HungaroMet: Thursday 1 January 2026 02:56 (01:56 UTC) [irGW]